Tietoa taloudesta
Tilinpäätös | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Asukkaita | 7226 | 7106 | 7016 | 6957 | 6905 |
Verotulot €/asukas | 3570 | 3631 | 3790 | 3956 | 4055 |
Lainaa €/asukas | 3073 | 3214 | 3402 | 3708 | 3172 |
Vuosikate €/asukas | 247 | 73 | 802 | 486 | 349 |
Verotulot milj. € | 25,80 | 25,80 | 26,59 | 27,52 | 28,00 |
Vuosikate milj. € | 1,78 | 0,52 | 5,63 | 3,38 | 2,41 |
Tilikauden tulos milj. € | -0,26 | -1139 | 3,33 | 1,42 | 0,55 |
Veroprosentit | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Tuloveroprosentti | 21,75 | 21,75 | 21,75 | 21,75 | 9,11 |
Yleinen kiinteistöveroprosentti | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
Vakinainen asuinrakennus | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
Muut asuinrakennukset | 1,21 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
Rakentamaton maa-alue | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Talousarviot ja tilinpäätökset
Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-2026
Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2025
Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2024
Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020-2023