Tietoa taloudesta
Tilinpäätös | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Asukkaita | 7106 | 7016 | 6957 | 6905 | 6766 |
Verotulot €/asukas | 3631 | 3790 | 3956 | 4055 | 2365 |
Lainaa €/asukas | 3214 | 3402 | 3708 | 3172 | 3012 |
Vuosikate €/asukas | 73 | 802 | 486 | 349 | 591 |
Verotulot milj. € | 25,80 | 26,59 | 27,52 | 28,00 | 16,00 |
Vuosikate milj. € | 0,52 | 5,63 | 3,38 | 2,41 | 4,00 |
Tilikauden tulos milj. € | -1139 | 3,33 | 1,42 | 0,55 | 1,87 |
Veroprosentit | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Tuloveroprosentti | 21,75 | 21,75 | 21,75 | 9,11 | 9,2 |
Yleinen kiinteistöveroprosentti | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
Vakinainen asuinrakennus | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
Muut asuinrakennukset | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
Rakentamaton maa-alue | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Talousarviot ja tilinpäätökset
Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2027
Vuoden 2024 talousarvion puoluekommentit
Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-2026
Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2025
Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2024