Tietoa taloudesta
Tilinpäätös | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Asukkaita | 7381 | 7226 | 7106 | 7016 | 6957 |
Verotulot €/asukas | 3631 | 3570 | 3631 | 3790 | 3956 |
Lainaa €/asukas | 3153 | 3073 | 3214 | 3402 | 3708 |
Vuosikate €/asukas | 317 | 247 | 73 | 802 | 486 |
Verotulot milj. € | 26,80 | 25,80 | 25,80 | 26,59 | 27,52 |
Vuosikate milj. € | 2,34 | 1,78 | 0,52 | 5,63 | 3,38 |
Tilikauden tulos milj. € | 0,62 | -0,26 | -1139 | 3,33 | 1,42 |
Veroprosentit | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Tuloveroprosentti | 21,75 | 21,75 | 21,75 | 21,75 | 9,11 |
Yleinen kiinteistöveroprosentti | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
Vakinainen asuinrakennus | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
Muut asuinrakennukset | 1,21 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
Rakentamaton maa-alue | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Talousarviot ja tilinpäätökset
Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-2026
Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2025
Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2024
Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020-2023