Tietoa Kokemäestä
Perustietoja | Kokemäki | Koko maa |
---|---|---|
Väkiluku 31.12.2021 | 6951 | |
Pinta-ala | 531,27 km2 | |
Kesämökkien lukumäärä | 1341 | |
Väkiluvun muutos 2020-2021 | -0,9 % (-59 henkeä) | 0,3 % |
0–14-vuotiaiden osuus 31.12.2021 | 12,5 % | 15,4 % |
15–64-vuotiaiden osuus 31.12.2021 | 56,1 % | 61,6 % |
Työttömyysaste 1.1.2021 | 11,3 % | 8,7 % |
Tarkempia tilastotietoja Kokemäestä löytyy tilastokeskuksen sivulta.